PrécédentSuivant1 / 23Renault Captur Energy TCe 90 Expression | Navigatie | Parkeersens€ 9.94594.600 km05/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Renault Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens | Pack Parking | Easy€ 21.94561.974 km09/2021105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Renault Captur Energy TCe 90 Intens | Easy Life Pack | Trekhaak |€ 12.44580.157 km07/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique | AUTOMAAT | Pack City | Tre€ 11.945128.832 km05/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage 1.6 GDI DynamicLine | Trekhaak | Navigatie | Clima€ 17.44577.824 km04/201797 kW (132 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) 27 kWh | DC Snellader 3€ 9.94525.560 km01/202233 kW (45 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)230 km
Renault Clio TCe 120 EDC Intens | AUTOMAAT | Climate Control |€ 12.94586.399 km10/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo SCe 70 Limited | Cruise Control | Airco | Parkeers€ 8.94543.645 km02/201852 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Trekhaak | Navigatie | P€ 17.94567.767 km06/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 100 Intens | Navigatie | Trekhaak | Parkeersen€ 15.94577.761 km07/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Renault Captur Energy TCe 90 Intens | Parkeercamera | Navigatie |€ 11.94595.243 km08/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 140 GPF Intens | Navigatie | Parkeercamera |€ 21.44526.458 km07/2022103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Dacia Duster TCe 125 4x2 Stop & Start Série Limitée Blackshadow€ 12.44570.726 km09/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Renault Captur esprit Alpine | Achteruitrijcamera | Adaptive Crui€ 38.890TVA comprise€ 32.572,- TVA non inclue11 km01/2025118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Renault Clio Estate Energy TCe 90 Limited | Navigatie | Parkeer€ 10.44561.753 km12/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 100 Intens | Navigatie | Parkeersensoren |€ 17.44538.547 km03/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic Energy TCe 130 Intens | Pack Easy Park Assist | Tr€ 12.945110.456 km11/201696 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Renault Captur Energy TCe 90 Intens | Parkeercamera | Navigatie |€ 11.44587.660 km12/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.0 TCe 90 evolution | Navigatie | Parkeercamera |€ 18.94539.705 km12/202267 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Renault Symbioz esprit Alpine | Achteruitrijcamera | Adaptive Crui€ 38.090TVA comprise€ 31.897,- TVA non inclue13 km01/2025118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-