PrécédentSuivant1 / 43Nissan Qashqai 1.2 Acenta | AUTOMAAT | Stoelverw. | 360 Camera |€ 14.44578.205 km07/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 42Renault Clio TCe 100 GPF Bi-Fuel Intens | Navigatie | Trekhaak€ 11.945107.749 km10/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleGPL- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Renault Captur Energy TCe 90 Serie Signature Barista | Unieke uit€ 11.44556.678 km10/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition€ 7.445101.167 km02/201955 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Kadjar TCe 140 GPF Intens | Lederen Bekl. | Stoelverw. |€ 17.94580.278 km03/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Scenic Energy TCe 140 Limited | Navigatie | Trekhaak |€ 14.900,-€ 13.945107.503 km07/2018103 kW (140 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Captur Renault Evolution | Achteruitrijcamera | Handbedie€ 31.390TVA comprise€ 26.507,- TVA non inclue10 km01/2025105 kW (143 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka 1.2 Turbo Edition | AUTOMAAT | Navigatie | Parkeer€ 22.94524.651 km05/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Renault Arkana techno E-Tech full hybrid 145€ 36.232TVA comprise€ 30.539,- TVA non inclue20 km04/2025105 kW (143 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar Energy TCe 130 Intens | Trekhaak | Parkeersensoren€ 12.945,-€ 11.945119.861 km10/201596 kW (131 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Dacia Jogger HYBRID 140 Extreme 5-zits | Navigatie | Parkeercam€ 31.900TVA comprise€ 27.593,- TVA non inclue3.635 km01/2025104 kW (141 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Renault Clio Estate TCe 90 Limited | Trekhaak | 1e eigenaar!€ 11.945TVA comprise€ 10.189,- TVA non inclue75.867 km03/202066 kW (90 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Jogger TCe 100 Bi-Fuel Comfort 5-zits | Apple CarPlay / A€ 19.80033.931 km05/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleGPL- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero Stepway Dacia Extreme | Achteruitrijcamera | Cruis€ 26.100TVA comprise€ 22.766,- TVA non inclue100 km01/202581 kW (110 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Renault Clio TCe 90 techno | Adapt. Cruise | Stoel- & Stuurverw€ 22.9459.674 km03/202467 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Renault Clio TCe 130 EDC Intens | AUTOMAAT | Groot Navi | Parke€ 15.945104.171 km04/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Duster Extreme mild hybrid 130 4x4 | Trekhaak | Navigatie€ 40.945TVA comprise€ 35.206,- TVA non inclue- km03/202596 kW (131 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Dacia Spring Extreme Electric 65€ 18.945TVA comprise€ 18.512,- TVA non inclue51 km03/202548 kW (65 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)225 km
Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid First Edition€ 19.945TVA comprise€ 16.550,- TVA non inclue100.581 km07/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Austral techno esprit Alpine E-tech full hybrid 200€ 45.232TVA comprise€ 37.917,- TVA non inclue20 km04/2025147 kW (200 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-