PrécédentSuivant1 / 7Porsche 718 Cayman 2.0 | Sport-Stoelen | PDLS€ 61.95029.815 km07/2018221 kW (300 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 48Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport-Chrono | Bose | Luchtve€ 71.95047.765 km02/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)74 g/km (mixte)-/-
Porsche Boxster 2.7 PDK | Sound Package Plus | Stoelverwarming |€ 44.95077.000 km07/2014196 kW (266 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)183 g/km (mixte)-/-
Porsche 997 3.8 Carrera S | Sport chrono pakket plus | PDK | B€ 68.95066.984 km10/2010283 kW (385 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)240 g/km (mixte)-/-
Porsche 996 3.6 Coupé Turbo | Bose | Bi-xenon | Schuifdak | Cr€ 47.950185.548 km07/2003310 kW (421 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Lamborghini Huracán STO 5.2 V10 | Akrapovic Exhaust | NL Geleverd | Ee€ 369.95031.000 km04/2022471 kW (640 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)331 g/km (mixte)-/-
Porsche 911 3.8 Carrera S€ 43.950119.000 km03/2004261 kW (355 CH)Voiture d'occasion10 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)277 g/km (mixte)-/-
Porsche 992 3.0 Carrera 4S | Techart | Sport Uitlaat€ 124.95090.200 km01/2020332 kW (451 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)240 g/km (mixte)-/-
Porsche 991 Cabrio 3.8 Carrera S |Sport-Chrono | Sportstoelen€ 79.950122.000 km05/2012294 kW (400 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)210 g/km (mixte)-/-
Audi RS5 A5 Sportback 2.9 TFSI quattro | Bang&Olufsen | Car€ 69.95072.135 km10/2019332 kW (451 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)217 g/km (mixte)-/-
Porsche 992 3.0 Carrera S | Sport-Stoelen | Sport-Chrono | Spo€ 120.95069.205 km04/2019332 kW (451 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)226 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayman S 3.4€ 25.950141.860 km02/2006218 kW (296 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)254 g/km (mixte)-/-
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid | Bose | Sport-Design | Sport-Chron€ 67.95095.000 km01/2018340 kW (462 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Porsche 991 Cabrio 3.8 Carrera S | Sportuitlaat | PDLS | Chron€ 81.95096.566 km04/2012294 kW (400 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)210 g/km (mixte)-/-
Porsche Macan 2.0 | Luchtvering | Trekhaak | Panoramadak€ 51.95080.684 km07/2019180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)230 g/km (mixte)-/-
Porsche 997 Cabrio 3.8 Carrera S | Handgeschakeld | Cabrio | X€ 42.950184.123 km04/2005261 kW (355 CH)Voiture d'occasion11 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Porsche 991 3.0 Carrera S | Stoelverwarming | Schuifdak | PDLS€ 89.950119.367 km04/2016310 kW (421 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Porsche 997 Cabrio 3.6 Carrera | Stoelverwarming | Sound-Packa€ 49.950125.000 km08/2007239 kW (325 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)272 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV€ 169.96011.213 km07/2024- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)-/-
Porsche 991 3.0 Carrera GTS | Sport-Chrono | Carbon | Schuif/k€ 124.95077.000 km10/2017332 kW (451 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)188 g/km (mixte)-/-