PrécédentSuivant1 / 27Mercedes-Benz E 300 E300 de 9G-TRONIC *Exclusive*|WIDESCREN|EDELHOLZ€ 33.499TVA comprise€ 28.150,- TVA non inclue119.000 km06/2022225 kW (306 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Diesel- (l/100 km)38 g/km (mixte)69 km
PrécédentSuivant1 / 20Hyundai i30 N Line Mild-Hybrid |LED|NAVI|KAMERA|SHZ|PDC€ 15.999TVA comprise€ 13.445,- TVA non inclue95.147 km04/2021117 kW (159 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,4 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
Opel Insignia A 1.6 SPORTS TOURER NAVI|TOUCH|KAMERA€ 7.999144.544 km10/2013125 kW (170 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,3 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
Opel Adam 1.4 Glam STERNENHIMMEL|KLIMAAUTO.|TEMPOMAT€ 6.900115.000 km12/201364 kW (87 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,3 l/100 km (mixte)126 g/km (mixte)-/-
Suzuki Jimny 1.3 ALLRAD| TÜV NEU | AHK€ 4.999183.634 km05/200360 kW (82 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Corolla Verso 2.2 D-CAT 7-SITZER|KLIMA|TEMPOM.€ 3.999,-€ 2.999280.000 km05/2006130 kW (177 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel6,8 l/100 km (mixte)178 g/km (mixte)-/-
Opel Astra H 1.3 CDTI Lim. Edition|KLIMA|TEMPOMAT€ 3.500163.768 km09/200766 kW (90 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,1 l/100 km (mixte)137 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Touareg 3.6FSI|R-Line|PANO|*EDITION X*€ 21.999128.586 km07/2014206 kW (280 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence9,9 l/100 km (mixte)235 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Arteon 2.0 Elegance AHK|STANDHEIZ.|MASSAGE|TOUCH€ 20.999137.038 km12/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,4 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)-/-
Audi SQ7 4.0 TDI quattro|LEDER|MATRIX|PANO|NIGHT|VOLL€ 47.799129.000 km10/2018320 kW (435 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,6 l/100 km (mixte)199 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz S 350 S -Klasse Lim. |SOFTCLOSE|VOLL*€ 8.999,-€ 7.999185.568 km09/2002180 kW (245 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence11,1 l/100 km (mixte)266 g/km (mixte)-/-
Opel Astra 1.6 H Caravan KLIMA|TEMPOMAT|BC€ 2.999,-€ 2.499253.894 km05/200985 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,8 l/100 km (mixte)163 g/km (mixte)-/-
BMW 325 i Coupe|AUTOMATIK|LEDER€ 10.499187.700 km05/2009160 kW (218 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,4 l/100 km (mixte)174 g/km (mixte)-/-
Audi SQ2 2.0 quattro€ 32.89043.500 km02/2020221 kW (300 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,0 l/100 km (mixte)159 g/km (mixte)-/-
Audi A3 40 TFSI S-Tronic|S-LINE|AHK|LED|€ 23.49075.600 km12/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,6 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Countryman "UNTAMED EDITION"PANO|AMBIENTE€ 26.499TVA comprise€ 22.268,- TVA non inclue58.600 km03/2023100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
MINI Cooper S Countryman Cooper S 1.6 Countryman|PANO|CHILI€ 11.499,-€ 10.4991TVA comprise€ 8.823,- TVA non inclue89.000 km10/2014140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,0 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)-/-
Opel Combo Life 1.5 CDTI E "Innovation"|7-Sitzer|180°€ 16.399TVA comprise€ 13.781,- TVA non inclue138.800 km01/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,3 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)-/-
MINI One Cabrio LED|SHZ|TEMPOMAT|SPORTSITZE|KLIMA€ 8.299149.287 km09/201572 kW (98 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,7 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper D Cooper 1.6D|KLIMA|CD|NEBEL€ 3.999199.000 km06/200780 kW (109 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,4 l/100 km (mixte)118 g/km (mixte)-/-