PrécédentSuivant1 / 30Peugeot 2008 1.2 PureTech GT Pack | AUTOMAAT | Navigatie | Came€ 23.44013.402 km05/2022115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)142 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT | Navitagie | Camera | Apple Car€ 25.940,-€ 23.9401TVA comprise€ 19.830,- TVA non inclue87.540 km12/2022165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)56 km
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active Pack | Navigatie | Apple Carpl€ 15.94088.247 km06/202275 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 130 PK | Camera | Navigatie |€ 19.94039.438 km03/202296 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.2 Hybrid 110pk Max | Navigatie | Camera | Apple€ 24.2403.261 km06/202581 kW (110 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | Airco | Elektrische ramen | Zui€ 7.44059.425 km06/201650 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure | Navigatie | Camera | dodehoe€ 19.940,-€ 18.94084.688 km04/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Citroen C1 1.0 VTi Feel | Airco | Elektrische ramen | Zuinig!€ 8.740,-€ 8.2401TVA comprise€ 6.893,- TVA non inclue74.837 km03/202053 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)85 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech Feel | Navigatie | Climate control |€ 11.440TVA comprise€ 9.670,- TVA non inclue59.937 km08/202061 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure | Navigatie | Stoelverwar€ 24.9408.070 km05/202481 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)101 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | Airco | Bluetooth | Apple Ca€ 13.94052.168 km06/202255 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech Plus | Apple carplay & Android auto |€ 16.740TVA comprise€ 14.383,- TVA non inclue8.240 km04/202461 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Peugeot 5008 e-5008 GT Avantage 73 kWh | Stoelmassage | 360 cam€ 53.940TVA comprise€ 44.694,- TVA non inclue10 km11/2025157 kW (213 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)503 km
Citroen C1 1.0 VTi Feel€ 8.64068.770 km08/202053 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | Airco | Elektrische ramen | Zui€ 9.44046.695 km02/202053 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)85 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 3+1 Icon 42 kWh | Camera | Apple Carplay & Android€ 15.94085.799 km09/202187 kW (118 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)313 km
Citroen C1 1.0 e-VTi Shine | Airco | Camera | 15" Black Gloss€ 8.94069.467 km09/201851 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure 130 PK | Automaat | Nav | Lich€ 19.94091.698 km05/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT | Camera | Climate control | Navig€ 23.74017.853 km02/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 Hybrid 136 e-DCS6 GT | Navigatie | Camera | Apple€ 25.940,-€ 24.4401TVA comprise€ 20.404,- TVA non inclue28.500 km06/2024107 kW (145 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-