PrécédentSuivant1 / 30Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Bright+ | Parkeersensoren | Trekhaak€ 14.940,-€ 13.94043.711 km11/201786 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 32Suzuki Swift 1.2 Select AUTOMAAT | Navigatie | Stoelverwarming€ 16.44059.890 km01/202166 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR-Sport | Navigatie | P€ 24.940TVA comprise€ 20.706,- TVA non inclue69.260 km03/2020135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)89 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.2 TCe120 Intens | R-Link Navigatie | Climaat Con€ 12.44024.185 km06/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.0 TCe 90 Zen | Airco | Bluetooth | Carplay |€ 15.94047.443 km03/202167 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Dacia Duster 1.2 TCe130 Prestige€ 13.44072.619 km05/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Renault Megane 1.3 TCe160 GT-Line AUTOMAAT | Navigatie | Parkeers€ 19.94065.070 km10/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)-/-
Dacia Logan MCV 0.9 TCe90 Bi-Fuel Laureate | Navigatie | Parke€ 9.94098.401 km06/201966 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.0 TCe Bi-Fuel Zen | Navigatie | Parkeersensoren€ 12.74074.523 km12/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic 1.3 TCe140 Intens AUTOMAAT | Navigatie | Parkeerse€ 17.94076.634 km12/2018103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Dacia Logan MCV 1.0 TCe Bi-Fuel Stepway Serie Limitee 15th Ann€ 12.440TVA comprise€ 10.429,- TVA non inclue75.025 km07/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Citroen E-C4 Electric Feel Edition 50 kWh | Navigatie | Parkeersensoren€ 19.94029.780 km06/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)350 km
Renault Captur 1.3 TCe130 Intens | Navigatie | Parkeersensoren &€ 19.74056.932 km03/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe70 Collection AUTOMAAT | Airco | Bluetooth€ 10.94098.317 km07/201852 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)102 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.0 TCe Bi-Fuel Zen | Carplay | Parkeersensoren |€ 12.740TVA comprise€ 10.626,- TVA non inclue88.835 km11/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe90 Dynamique | R -Link Navigatie | Parkeersenso€ 11.44034.213 km10/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero TCe 100 ECO-G 5MT Journey | Achteruitrijcamera | B€ 21.781TVA comprise€ 18.566,- TVA non inclue10 km01/202574 kW (101 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 RED 42 kWh | Navigatie | LM Velgen |€ 16.54052.637 km02/202287 kW (118 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)331 km
Renault R 5 E-TECH comfort range iconic cinq 52 kWh Renault 5€ 31.430TVA comprise€ 25.975,- TVA non inclue19.000 km10/2024110 kW (150 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)410 km
Dacia Jogger 1.0 TCe100 Bi-Fuel Extreme 5p. | Navigatie | Parke€ 16.94062.267 km06/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-