PrécédentSuivant1 / 30Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI Highline Business R Pano. Dak | LEDER | NA€ 29.845TVA comprise€ 24.665,- TVA non inclue97.442 km05/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Opel Astra 1.2 Turbo 81kW S/S Edition CAMERA | Apple Car Play€ 10.645TVA comprise€ 8.798,- TVA non inclue107.912 km02/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda CX-3 2.0 SKYACTIV-G 110kW Aut. 4x4 Skycruise LEDER | CA€ 16.94537.185 km10/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)146 g/km (mixte)-/-
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh Antwerpen-Parijs in een laadbeu€ 31.945TVA comprise€ 26.401,- TVA non inclue35.505 km04/2022220 kW (299 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)501 km
Ford Focus Clipper 1.5 EcoBlue 88kW Titanium Business LED | N€ 14.745TVA comprise€ 12.186,- TVA non inclue69.484 km03/202088 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)98 g/km (mixte)-/-
Volkswagen ID.4 Pro Business 77 kWh NAVI | LED | CAMERA | Apple Ca€ 39.845TVA comprise€ 32.930,- TVA non inclue11.152 km06/2024210 kW (286 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)563 km
Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 Business GPS NAVI | CAMER€ 16.645TVA comprise€ 13.756,- TVA non inclue62.997 km01/202196 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Clubman Mini (100 kW) NAVI | Sfeerverlichting | CAMERA | A€ 23.745TVA comprise€ 19.624,- TVA non inclue19.119 km05/2023100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG R-Line NAVI | LED | CAMERA | Apple Car€ 32.945TVA comprise€ 27.227,- TVA non inclue81.028 km03/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 250 CLA e Business Solution LEDER | LED | NAVI | CAMER€ 27.945TVA comprise€ 23.095,- TVA non inclue56.475 km03/2021160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
MINI Cooper S Countryman (141 kW) AT JCW KIT | LEDER | CAM | APPLE CARPLAY€ 22.94566.187 km03/2019141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Ford Mustang Mach-E Premium AWD 76kWh - Pano dak NAVI | LED | CAMERA |€ 38.94534.631 km06/2023272 kW (370 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)420 km
Mercedes-Benz GLB 180 d LED | NAVI | CAMERA | Apple Car Play€ 28.445TVA comprise€ 23.508,- TVA non inclue85.806 km01/202185 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)146 g/km (mixte)-/-
Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure LEDER | LED | N€ 17.745TVA comprise€ 14.665,- TVA non inclue71.117 km12/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 200 GLC d Business Solution NAVI | LED | CAMERA | LEDE€ 33.845TVA comprise€ 27.971,- TVA non inclue49.625 km02/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh Pano. dak | LEDER | LED |€ 19.545TVA comprise€ 16.153,- TVA non inclue103.505 km11/2019175 kW (238 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)350 km
Skoda Karoq 1.5 TSI 110kW DSG7 Style ACC | NAVI | CARPLAY | CA€ 21.445TVA comprise€ 17.723,- TVA non inclue82.689 km08/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 Break C d Business Solution NAVI | LED | CAMERA€ 19.545TVA comprise€ 16.153,- TVA non inclue78.164 km02/202190 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
BMW 316 3 Reeks Touring 316d (90 kW) NAVI | CAMERA | Apple€ 23.845TVA comprise€ 19.707,- TVA non inclue67.923 km04/202190 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Sportback 35 TDI S tronic Business Edition Virtual€ 26.945TVA comprise€ 22.269,- TVA non inclue104.659 km04/2021120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-