PrécédentSuivant1 / 29Volkswagen Polo 1.0 MPI Comfortline€ 12.92577.507 km04/201960 kW (82 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine Luxe uitvoering | Z€ 20.92569.904 km08/2021104 kW (141 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)111 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid DynamicPlusLine€ 28.92584.361 km05/2022169 kW (230 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Citroen C5 Aircross 1.6 PureTech Shine Ruime en zuinige auto | 360 cam€ 21.92556.884 km01/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)55 km
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid First Edition Ruime auto | Camera | Par€ 28.92552.185 km01/2019- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI i-Drive Cool | Rijklaar prijs | Aircondi€ 11.500TVA comprise€ 9.628,- TVA non inclue64.990 km03/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Hyundai IONIQ 1.6 GDi Comfort - Plus HYBRIDE | NAVIGATIE | BIJNA€ 22.925TVA comprise€ 19.064,- TVA non inclue11.392 km03/2022104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 1.0T Premium Luxe uitvoering | Zuinig | Climate Co€ 15.92566.644 km08/201888 kW (120 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select 130 pk Automaat | Climate Co€ 21.75045.736 km07/202196 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI i-Motion | AIRCO | RADIO/BLUETOOTH | CRU€ 12.750TVA comprise€ 10.765,- TVA non inclue54.962 km05/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ RADIO CD / USB | AIRCO | LEUKE ZUINIGE A€ 10.925TVA comprise€ 9.143,- TVA non inclue43.480 km09/202052 kW (71 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
SEAT Arona 1.0 TSI FR Business Intense | Camera | Parkeersens€ 18.92532.233 km09/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.2 Cool+ | Zuinige stads auto | Airco | Rijklaar€ 10.425,-€ 9.9251TVA comprise€ 8.346,- TVA non inclue51.971 km07/202152 kW (71 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 1.0T Premium Luxe uitvoering | Zuinig | Climate Co€ 15.92563.208 km01/201888 kW (120 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Comfort Hybride Automaat met Navigatie€ 20.92576.516 km05/202277 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta Airco | Navigatie | Camera Ri€ 16.92525.155 km07/202086 kW (117 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Go! NAVIGATIE | PARKEERCAMERA | CRUISE C€ 11.42559.100 km06/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDI PHEV Black Line 4WD 7p. Plug-In Hybride€ 68.925,-€ 62.92516 km12/2025- kW (- CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Ford B-Max 1.0 EcoBoost Titanium€ 9.92578.086 km03/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PANORAMADAK | NAVIGATIE | KEYLESS | LED Rijkla€ 26.225TVA comprise€ 21.731,- TVA non inclue46.131 km03/2023203 kW (276 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)69 km