22.267 km Boîte automatique 09/2020 Electrique 350 kW (476 CH)
22.760 km Boîte automatique 06/2023 Electrique 366 kW (498 CH)
94.178 km Boîte automatique 05/2021 Electrique 158 kW (215 CH)
109.662 km Boîte automatique 06/2019 Electrique 258 kW (351 CH)
Autopark Hackerott GmbH&Co. Handels- u. Service KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (13) Christian Hackerott • DE-30938 Burgwedel + Autres véhicules de pro
87.384 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 258 kW (351 CH)
149.115 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 366 kW (498 CH)
83.936 km Boîte automatique 03/2020 Electrique 324 kW (441 CH)
69.950 km Boîte automatique 08/2023 Electrique 366 kW (498 CH)
Premium Quality Cars PoperingeÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (73) Frederic Deconinck • BE-8970 Poperinge + Autres véhicules de pro
43.784 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 324 kW (441 CH)
84.897 km Boîte automatique 11/2019 Electrique 258 kW (351 CH)
128.455 km Boîte automatique 03/2019 Electrique 324 kW (441 CH)
23.890 km Boîte automatique 03/2023 Electrique 324 kW (441 CH)
46.000 km Boîte automatique 12/2019 Electrique 153 kW (208 CH)
57.872 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 324 kW (441 CH)
164.470 km Boîte automatique 09/2019 Electrique 258 kW (351 CH)
129.000 km Boîte automatique 05/2021 Electrique 377 kW (513 CH)
72.700 km Boîte automatique 05/2021 Electrique 153 kW (208 CH)
198.000 km Boîte automatique 09/2019 Electrique 340 kW (462 CH)
195.956 km Boîte automatique 05/2019 Electrique 230 kW (313 CH)
ECC Electric Car Company B.V.Évaluation par étoiles 5 sur 5 (135) Nick van Beeten • NL-8242 BA LELYSTAD + Autres véhicules de pro
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"74665","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}