58.600 km Boîte manuelle 09/2019 Essence 61 kW (83 CH)
15.756 km Boîte manuelle 11/2019 Essence 61 kW (83 CH)
159.000 km Boîte manuelle 11/2019 Diesel 73 kW (99 CH)
24.423 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 61 kW (83 CH)
161.628 km Boîte manuelle 08/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
157.528 km Boîte manuelle 03/2019 Diesel 73 kW (99 CH)
60.944 km Boîte manuelle 08/2019 Diesel 74 kW (101 CH)
66.056 km Boîte manuelle 12/2019 Essence 61 kW (83 CH)
52.639 km Boîte manuelle 01/2019 Essence 60 kW (82 CH)
81.340 km Boîte manuelle 06/2019 Essence 50 kW (68 CH)
87.225 km Boîte manuelle 03/2019 Essence 61 kW (83 CH)
Garage Collard (238) André Collard - Annick Collard- Nicolas Evrard - Olivier Sonnet • BE-6970 Tenneville + Autres véhicules de pro
63.600 km Boîte manuelle 07/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
85.888 km Boîte manuelle 10/2019 Essence 61 kW (83 CH)
80.735 km Boîte automatique 02/2019 Essence 81 kW (110 CH)
38.250 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 60 kW (82 CH)
60.888 km Boîte manuelle 02/2019 Essence 96 kW (131 CH)
97.784 km Boîte manuelle 02/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
73.000 km Boîte manuelle 12/2019 Essence 61 kW (83 CH)
114.833 km Boîte manuelle 05/2019 Diesel 75 kW (102 CH)
59.294 km Boîte manuelle 08/2019 Diesel 74 kW (101 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18264","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}