45.997 km Boîte automatique 10/2019 Essence 75 kW (102 CH)
106.000 km Boîte manuelle 06/2012 Essence 66 kW (90 CH)
142.095 km Boîte manuelle 02/2008 Essence 57 kW (77 CH)
17.240 km Boîte automatique 08/2022 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
99.530 km Boîte automatique 11/2020 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
33.018 km Boîte automatique 09/2021 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
70.100 km Boîte automatique 11/2016 Essence 75 kW (102 CH)
211.128 km Boîte manuelle 03/2008 Essence 57 kW (77 CH)
96.241 km Boîte automatique 05/2016 Essence 75 kW (102 CH)
44.200 km Boîte automatique 09/2020 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
29.480 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 75 kW (102 CH)
44.500 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
89.526 km Boîte automatique 08/2014 Essence 73 kW (99 CH)
66.436 km Boîte automatique 07/2020 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor BolognaStar rating 4.5 out of 5 (22) Usato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO + Autres véhicules de pro
36.046 km Boîte automatique 06/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
Autohaus Bauer Ottobrunn GmbHStar rating 5 out of 5 (2) Alexander Bauer • DE-85521 Ottobrunn - München + Autres véhicules de pro
212.036 km Boîte manuelle 07/2015 Essence 66 kW (90 CH)
13.600 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 72 kW (98 CH)
43 km Boîte automatique 06/2022 Electrique/Essence 80 kW (109 CH)
9.500 km Boîte automatique 05/2023 Essence 79 kW (107 CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"16490","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}