77.969 km Boîte automatique 08/2018 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
48.719 km Boîte automatique 11/2021 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
114.396 km Boîte automatique 02/2017 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
95.600 km Boîte automatique 02/2017 Essence 77 kW (105 CH)
12.757 km Boîte automatique 10/2020 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
30.157 km Boîte automatique 03/2020 Electrique/Essence - kW (- CH)
9.904 km Boîte automatique 07/2021 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
20.000 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
79.645 km Boîte automatique 04/2018 Essence 77 kW (105 CH)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG (48) Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige + Autres véhicules de pro
37.500 km Semi-automatique 07/2021 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
123.992 km Boîte automatique 06/2020 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
2.500 km Boîte automatique 07/2024 Electrique 150 kW (204 CH)
126.744 km Boîte automatique 07/2017 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
19.490 km Boîte automatique 11/2022 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
108.481 km Boîte automatique 06/2019 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
99.184 km Boîte automatique 05/2021 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
174.626 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
20 km Boîte automatique 01/2024 Electrique 150 kW (204 CH)
21.500 km Boîte automatique 05/2022 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
40.000 km Boîte automatique 04/2022 Electrique 150 kW (204 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}