29.897 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 75 kW (102 CH)
31.485 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
39.617 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
79.000 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 90 kW (122 CH)
34.569 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
MeinAuto.de GebrauchtwagenÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (739) Ihr Verkaufsteam • DE-85748 Garching bei München + Autres véhicules de pro
40.570 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
31.165 km Boîte automatique 02/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
54.000 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
60.904 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
32.150 km Boîte automatique 05/2021 Electrique 75 kW (102 CH)
Birindelli Auto SrlÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (180) Resp. Vendite • IT-50059 Vinci - Firenze - Fi + Autres véhicules de pro
15.600 km Boîte automatique 11/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
97.215 km Boîte automatique 02/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
61.000 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 75 kW (102 CH)
32.344 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 75 kW (102 CH)
26.057 km - Boîte 12/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
BYmyCAR MilanoÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (459) BYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE BYmyCAR Sedi: MILANO - SAN DONATO M.SE • IT-20142 Milano - Mi + Autres véhicules de pro
31.270 km Boîte automatique 07/2021 Electrique - kW (- CH)
32.688 km Boîte automatique 05/2021 Electrique - kW (- CH)
25.641 km Boîte automatique 05/2021 Electrique 135 kW (184 CH)
18.932 km Boîte automatique 12/2021 Electrique - kW (- CH)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75456","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}