139.000 km Boîte manuelle 11/2014 Diesel 96 kW (131 CH)
79.802 km Boîte automatique 06/2015 Diesel 100 kW (136 CH)
86.468 km Boîte manuelle 02/2023 Diesel 81 kW (110 CH)
85.736 km Boîte manuelle 01/2016 Diesel 100 kW (136 CH)
215.000 km Boîte manuelle 02/2013 Diesel 96 kW (131 CH)
172.450 km Boîte manuelle 02/2013 Diesel 96 kW (131 CH)
23.380 km Boîte manuelle 02/2022 Diesel 81 kW (110 CH)
F.lli Benelli SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (200) Lavinia Customer Service • IT-48124 Ravenna - Ra + Autres véhicules de pro
28.000 km Boîte manuelle 08/2023 Diesel 81 kW (110 CH)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (6) Autohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt + Autres véhicules de pro
107.858 km Boîte manuelle 10/2016 Diesel 100 kW (136 CH)
Nordauto SpaÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (97) Nordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv + Autres véhicules de pro
36.000 km Boîte manuelle 03/2022 Diesel 81 kW (110 CH)
165.000 km Boîte manuelle 02/2014 Diesel 100 kW (136 CH)
277.000 km Boîte manuelle 05/2015 Diesel 96 kW (131 CH)
93.046 km Boîte manuelle 06/2016 Diesel 100 kW (136 CH)
38.291 km Boîte manuelle 12/2021 Diesel 81 kW (110 CH)
37.000 km Boîte manuelle 02/2022 Diesel 81 kW (110 CH)
228.000 km Boîte automatique 08/2014 Diesel 96 kW (131 CH)
86.682 km Boîte manuelle 06/2021 Diesel 81 kW (110 CH)
56.700 km Boîte manuelle 02/2022 Diesel 81 kW (110 CH)
49.932 km Boîte manuelle 07/2021 Diesel 81 kW (110 CH)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}