45.550 km Boîte manuelle 02/2020 Essence 103 kW (140 CH)
27.366 km Boîte manuelle 11/2019 Essence 103 kW (140 CH)
58.335 km Boîte automatique 07/2022 Essence 103 kW (140 CH)
114.053 km Boîte automatique 11/2019 Essence 104 kW (141 CH)
99.398 km Boîte automatique 10/2017 Essence 96 kW (131 CH)
ASL Auto-Service Lichtblau GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (62) Unser Verkäuferteam • DE-14469 Potsdam + Autres véhicules de pro
132.767 km Boîte manuelle 10/2016 Diesel 96 kW (131 CH)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (52) Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige + Autres véhicules de pro
32.145 km Boîte automatique 10/2022 Diesel 85 kW (116 CH)
74.167 km Boîte automatique 07/2022 Diesel 85 kW (116 CH)
Renault Motors Marche-en-FamenneÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (14) Jordan Godet • BE-6900 Marche-en-Famenne + Autres véhicules de pro
84.291 km Boîte automatique 05/2022 Diesel 85 kW (116 CH)
47.474 km Boîte automatique 02/2021 Essence 103 kW (140 CH)
27.921 km Boîte automatique 06/2022 Essence 116 kW (158 CH)
91.000 km Boîte automatique 11/2021 Diesel 85 kW (116 CH)
35.650 km Boîte automatique 04/2021 Essence 103 kW (140 CH)
30.500 km Boîte manuelle 06/2020 Essence 103 kW (140 CH)
92.944 km Boîte manuelle 12/2016 Diesel 96 kW (131 CH)
73.800 km Boîte manuelle 05/2017 Essence 96 kW (131 CH)
53.000 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 85 kW (116 CH)
20.620 km Boîte automatique 08/2023 Essence 116 kW (158 CH)
113.201 km Boîte manuelle 03/2019 Essence 103 kW (140 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}