15.264 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
27.818 km Boîte manuelle 05/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
4.699 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 221 kW (300 CH)
14.499 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
34.429 km Boîte automatique 09/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
37.097 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 150 kW (204 CH) 16,2 kWh/100 km (mixte)
12.418 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 220 kW (299 CH)
19.300 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 150 kW (204 CH) 16,2 kWh/100 km (mixte)
4.557 km Boîte manuelle 12/2021 Essence 150 kW (204 CH)
22.970 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
17.784 km Boîte automatique 04/2021 Electrique 70 kW (95 CH)
8.704 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 150 kW (204 CH) 16,2 kWh/100 km (mixte)
29.823 km Boîte automatique 08/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
12.226 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
63.724 km Boîte automatique 06/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
33.500 km Boîte automatique 07/2021 Electrique 150 kW (204 CH) 16,5 kWh/100 km (mixte)
Autohaus Schragl KG (155) Hr. Huber, Fr. Heiss, Hr. Wörle, Hr. Schmid, Hr.Gröger • DE-87719 Mindelheim + Autres véhicules de pro
35.000 km Boîte automatique 03/2021 Electrique 150 kW (204 CH) 18 kWh/100 km (mixte)
6.000 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
9.268 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
13.562 km Boîte automatique 01/2021 Electrique 150 kW (204 CH)
{"vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75645","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}