47.520 km Boîte manuelle 05/2021 Diesel 110 kW (150 CH)
129.355 km Boîte manuelle 07/2016 Diesel 150 kW (204 CH)
76.000 km Boîte manuelle 12/2017 Diesel 110 kW (150 CH)
106.400 km Boîte manuelle 06/2018 Diesel 110 kW (150 CH)
108.995 km Boîte manuelle 10/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
69.000 km Boîte manuelle 10/2020 Diesel 81 kW (110 CH)
102.232 km Boîte manuelle 09/2017 Essence 110 kW (150 CH)
85.000 km Boîte manuelle 02/2017 Diesel 150 kW (204 CH)
106.789 km Boîte manuelle 11/2015 Diesel 150 kW (204 CH)
105.085 km Boîte manuelle 04/2016 Diesel 150 kW (204 CH)
122.870 km Boîte manuelle 01/2017 Diesel 110 kW (150 CH)
69.962 km Boîte manuelle 02/2022 Diesel 110 kW (150 CH)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHÉvaluation par étoiles 4 sur 5 (30) Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Autres véhicules de pro
81.850 km Boîte manuelle 08/2017 Diesel 75 kW (102 CH)
58.117 km Boîte manuelle 10/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
74.555 km Boîte manuelle 02/2021 Diesel 81 kW (110 CH)
145.000 km Boîte manuelle 11/2017 Diesel 110 kW (150 CH)
Particuliers, DE-53894 Mechernich
169.050 km Boîte manuelle 07/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
Particuliers, ES-08304 barcelona
107.000 km Boîte manuelle 02/2018 Essence 110 kW (150 CH)
63.400 km Boîte manuelle 12/2017 Diesel 110 kW (150 CH)
Particuliers, DE-50321 Brühl
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21082","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}