135.298 km Boîte manuelle 08/2014 Diesel 81 kW (110 CH)
33.224 km Boîte manuelle 03/2016 Essence 92 kW (125 CH)
132.630 km Boîte automatique 10/2014 Essence 82 kW (111 CH)
74.900 km Boîte manuelle 07/2020 Diesel 85 kW (116 CH)
40.110 km Boîte automatique 11/2017 Essence 81 kW (110 CH)
Gebrüder Nolte Auto-Forum GmbHÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (101) Ihr Verkaufsteam Gebrüder Nolte • DE-58675 Hemer + Autres véhicules de pro
136.889 km Boîte automatique 07/2015 Diesel 110 kW (150 CH)
49.478 km Boîte automatique 08/2015 Essence 81 kW (110 CH)
64.900 km Boîte manuelle 07/2015 Essence 92 kW (125 CH)
67.101 km Boîte manuelle 11/2019 Essence 85 kW (116 CH)
47.690 km Boîte automatique 05/2016 Essence 92 kW (125 CH)
Heinrich Arnold GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (92) Christian Kloss, Torsten Wöhrle, Dirk Brandt • DE-34497 Korbach + Autres véhicules de pro
84.367 km Boîte automatique 09/2016 Essence 81 kW (110 CH)
230.000 km Boîte automatique 06/2014 Essence 92 kW (125 CH)
12.750 km Boîte automatique 07/2019 Essence 96 kW (131 CH)
12.390 km Boîte automatique 08/2020 Essence 110 kW (150 CH)
48.134 km Boîte automatique 04/2019 Diesel 110 kW (150 CH)
59.960 km Boîte automatique 06/2020 Essence 110 kW (150 CH)
45.470 km Boîte manuelle 02/2020 Essence 85 kW (116 CH)
68.200 km Boîte automatique 08/2020 Diesel 110 kW (150 CH)
163.225 km Boîte automatique 03/2016 Diesel 81 kW (110 CH)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}