14.080 km Boîte automatique 08/2024 Electrique 168 kW (228 CH)
4.995 km Boîte automatique 01/2025 Electrique 448 kW (609 CH)
4.890 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 448 kW (609 CH)
22.500 km Boîte automatique 10/2022 Electrique 160 kW (218 CH)
2.500 km Boîte automatique 06/2025 Electrique 478 kW (650 CH)
1.600 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 478 kW (650 CH)
Autohaus A. Lemke GmbHÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (454) Michael Gädke • DE-06571 Roßleben-Wiehe OT Bottendorf + Autres véhicules de pro
11.590 km Boîte automatique 04/2024 Electrique 125 kW (170 CH)
94.617 km Boîte automatique 12/2021 Electrique 125 kW (170 CH)
10.628 km Boîte automatique 06/2024 Electrique 168 kW (228 CH)
15 km Boîte automatique 04/2025 Electrique 448 kW (609 CH)
Delta Automobile GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 4.5 sur 5 (60) Ihr Verkaufsteam • DE-55252 Mainz-Kastel + Autres véhicules de pro
200 km Boîte automatique 01/2025 Electrique 168 kW (228 CH)
8.950 km Boîte automatique 07/2024 Electrique 168 kW (228 CH)
3.000 km Boîte automatique 07/2025 Electrique 168 kW (228 CH)
45.000 km Boîte automatique 11/2022 Electrique 125 kW (170 CH)
15.324 km Boîte automatique 03/2023 Electrique 239 kW (325 CH)
6.347 km Boîte automatique 03/2024 Electrique 448 kW (609 CH)
200 km Boîte automatique 12/2023 Electrique 125 kW (170 CH)
39.000 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 168 kW (228 CH)
Particuliers, DE-32130 Enger
49.000 km Boîte automatique 12/2022 Electrique 239 kW (325 CH)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"75824","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}