119.000 km Boîte automatique 07/2018 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
46.097 km Boîte automatique 09/2018 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
42.337 km Boîte automatique 04/2019 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
63.287 km Boîte automatique 04/2019 Electrique/Essence 103 kW (140 CH)
Lepanto 2 SrlÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (33) Andrea Pozzerle Mirko Brighenti • IT-37135 Zai - Verona -VR + Autres véhicules de pro
54.848 km Boîte automatique 07/2019 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KGÉvaluation par étoiles 5 sur 5 (4) Ihr Gebrauchtwagenverkauf • DE-74172 Neckarsulm-Obereisesheim + Autres véhicules de pro
45.722 km Boîte automatique 01/2021 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
35.434 km Boîte automatique 12/2020 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
102.625 km Boîte automatique 01/2017 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
35.994 km Boîte automatique 01/2020 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
17.300 km Boîte automatique 10/2021 Electrique 100 kW (136 CH)
36.417 km Boîte automatique 03/2023 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
54.400 km Boîte automatique 05/2021 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
60.000 km Boîte automatique 10/2020 Electrique 150 kW (204 CH)
56.117 km Boîte automatique 08/2021 Electrique/Essence 109 kW (148 CH)
56.100 km Boîte automatique 06/2017 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
49.545 km Boîte automatique 08/2018 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
60.699 km Boîte automatique 01/2017 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
92.526 km Boîte automatique 01/2019 Electrique/Essence 77 kW (105 CH)
105.325 km Boîte automatique 03/2019 Electrique/Essence 104 kW (141 CH)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}